Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
10.L. Insigne 32 years WF Italy 163 cm 59 kg R 87
8.D. Parejo 33 years CMF Spain 182 cm 73 kg R 85
7.M. Politano 29 years WF Italy 171 cm 67 kg L 85
16.J. Quintero 29 years AMF Colombia 168 cm 67 kg L 84
17.G. Lo Celso 26 years CMF Argentina 177 cm 69 kg L 84
40.M. Locatelli 24 years DMF Italy 186 cm 75 kg R 84
13.A. Januzaj 27 years SMF Belgium 186 cm 76 kg L 82
35.I. Akinfeev 34 years GK Russia 185 cm 78 kg R 82
11.J. Cordoba 30 years CF Colombia 188 cm 85 kg R 82
20.D. Kulusevski 22 years WF Sweden 186 cm 75 kg L 82
30.M. Trigueros 30 years CMF Spain 178 cm 75 kg R 82
9.D. Costa 33 years CF Spain 188 cm 86 kg R 81
15.N. Ahamada 31 years GK Free Nationality 189 cm 87 kg R 81
5.J. Mojica 30 years SB Colombia 185 cm 73 kg L 81
18.A. Moreno 30 years SB Spain 171 cm 65 kg L 81
1.G. Rulli 30 years GK Argentina 189 cm 84 kg R 81
23.A. Witsel 33 years DMF Belgium 186 cm 81 kg R 81
21.V. Wanyama 29 years DMF Kenya 184 cm 87 kg R 81
19.F. Coquelin 31 years DMF France 178 cm 74 kg R 81
14.A. Dzyuba 34 years CF Russia 197 cm 97 kg R 81
6.E. Capoue 34 years DMF France 189 cm 80 kg R 81
22.A. Mandi 30 years CB Algeria 184 cm 78 kg R 80
2.J. Foyth 25 years SB Argentina 187 cm 83 kg R 80
24.A. Pedraza 26 years SB Spain 184 cm 73 kg L 80
3.Marcelo 34 years SB Brazil 174 cm 78 kg L 80
4.F. Klos 35 years CF Germany 194 cm 93 kg R 79
12.J. Cuenca 22 years CB Spain 190 cm 75 kg L 79

INFO:       81.7     29.74     17 100 000 €     27 игроков