Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
12.F. Valverde 24 years CMF Uruguay 182 cm 78 kg R 87
10.L. Alberto 29 years CMF Spain 182 cm 73 kg R 86
7.F. Anderson 30 years WF Brazil 175 cm 70 kg R 86
22.E. Lamela 31 years WF Argentina 181 cm 79 kg L 85
25.R. Horta 28 years AMF Portugal 173 cm 63 kg R 85
9.Pedro 35 years WF Spain 168 cm 64 kg R 84
6.E. Garcia 25 years CF Ecuador 182 cm 86 kg L 84
20.M. Zaccagni 27 years WF Italy 177 cm 63 kg R 83
15.N. Casale 25 years CB Italy 191 cm 80 kg R 82
19.B. Godfrey 24 years CB England 183 cm 79 kg R 82
17.M. Yatabare 36 years CF Free Nationality 186 cm 77 kg R 82
3.M. Bartra 31 years CB Spain 184 cm 73 kg R 82
16.Bella-Kotchap 21 years CB Germany 190 cm 87 kg R 82
21.E. Elmas 22 years AMF Macedonia 184 cm 74 kg R 81
14.J. O'Brien 22 years CB Ireland 197 cm 84 kg R 81
24.M. Carnesecchi 22 years GK Italy 191 cm 83 kg R 81
26.S. Radu 35 years CB Romania 183 cm 79 kg L 81
94.I. Provedel 28 years GK Italy 192 cm 84 kg R 80
2.E. Alioski 24 years CB Hungary 192 cm 83 kg L 80
23.E. Hysaj 28 years SB Albania 182 cm 70 kg R 80
8.J. Akpa-Akpro 29 years CMF Cote d'Ivoire 180 cm 71 kg R 80
1.L. Maximiano 23 years GK Portugal 190 cm 82 kg R 80
5.M. Vecino 31 years CMF Uruguay 187 cm 81 kg R 80
32.D. Cataldi 28 years DMF Italy 180 cm 70 kg R 79
4.Patric 29 years CB Spain 184 cm 72 kg R 79
13.I. Slimani 34 years CF Algeria 188 cm 83 kg R 79
11.M. Cancellieri 20 years WF Italy 180 cm 65 kg L 77
18.L. Romero 17 years WF Argentina 165 cm 72 kg L 75

INFO:       81.5     27.07     20 800 000 €     28 игроков