Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
13.K. Navas 35 years GK Costa Rica 185 cm 80 kg R 87
26.M. Gotze 31 years AMF Germany 176 cm 72 kg R 85
11.T. Werner 26 years CF Germany 180 cm 76 kg R 84
17.D. Szoboszlai 21 years AMF Hungary 186 cm 74 kg R 84
27.K. Laimer 25 years CMF Austria 179 cm 72 kg R 84
7.Suso 28 years WF Spain 176 cm 70 kg L 84
15.M. Sabitzer 28 years CMF Austria 178 cm 76 kg R 84
20.J. Okore 30 years CB Denmark 183 cm 80 kg R 83
4.W. Orban 29 years CB Hungary 186 cm 83 kg R 83
3.M. Kumbulla 22 years CB Albania 191 cm 80 kg R 83
19.A. Golovin 26 years CMF Russia 180 cm 69 kg R 83
25.D. Olmo 24 years AMF Spain 180 cm 73 kg R 82
10.E. Forsberg 30 years AMF Sweden 179 cm 78 kg R 82
6.A. Diallo 26 years CB Senegal 187 cm 79 kg L 82
44.K. Kampl 32 years CMF Slovenia 180 cm 74 kg R 82
16.L. Klostermann 26 years SB Germany 189 cm 83 kg R 82
92.G. Defrel 31 years CF France 179 cm 77 kg L 82
5.L. Ostigard 22 years CB Norway 185 cm 81 kg R 82
12.X. Schlager 24 years CMF Austria 174 cm 76 kg L 82
8.A. Haidara 24 years CMF Free Nationality 176 cm 68 kg R 81
77.V. Lazaro 26 years SMF Austria 178 cm 72 kg R 81
88.G. Kanga 32 years CMF Free Nationality 167 cm 70 kg R 81
22.D. Raum 24 years SB Germany 180 cm 75 kg L 81
9.Y. Poulsen 28 years SS Denmark 193 cm 83 kg R 81
1.L. Karius 29 years GK Germany 189 cm 87 kg R 81
39.B. Henrichs 25 years SB Germany 183 cm 70 kg R 80
2.D. Luiz 35 years CB Brazil 189 cm 84 kg R 79

INFO:       82.31     27.37     21 400 000 €     27 игроков