Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
4.V. van Dijk 31 years CB Netherlands 193 cm 92 kg R 91
11.Raphinha 27 years WF Brazil 176 cm 68 kg L 88
1.Alisson 29 years GK Brazil 193 cm 91 kg R 88
7.L. Diaz 27 years WF Colombia 180 cm 73 kg R 88
9.D. Nunez 23 years CF Uruguay 187 cm 80 kg R 87
18.S. Tonali 23 years DMF Italy 181 cm 79 kg R 87
26.A. Robertson 28 years SB Scotland 178 cm 64 kg L 87
6.E. Can 30 years DMF Germany 186 cm 86 kg R 86
88.T. Lemar 27 years CMF France 171 cm 66 kg L 86
5.I. Konate 23 years CB France 194 cm 95 kg R 86
32.J. Matip 31 years CB Cameroon 195 cm 90 kg R 85
3.D. Sturridge 31 years CF England 182 cm 76 kg L 85
20.T. Kubo 22 years WF Japan 173 cm 64 kg L 84
17.E. Ndicka 23 years CB France 192 cm 82 kg L 84
66.T. Alex.-Arnold 23 years SB England 180 cm 69 kg R 84
2.J. Gomez 25 years CB England 188 cm 77 kg R 84
12.V. Boniface 23 years CF Nigeria 190 cm 91 kg R 83
15.A. Vidal 35 years CMF Chile 180 cm 75 kg R 83
24.M. Sissoko 31 years DMF France 187 cm 83 kg R 83
10.J. Henderson 33 years DMF England 187 cm 80 kg R 83
13.D. Boyko 35 years GK Ukraine 195 cm 85 kg R 83
21.C. Tello 32 years WF Spain 178 cm 65 kg R 82
14.A. Remiro 27 years GK Spain 191 cm 83 kg R 82
23.S. Dest 21 years SB USA 173 cm 62 kg R 82
8.T. Ndombele 25 years CMF France 181 cm 76 kg R 82
99.V. Aboubakar 30 years CF Cameroon 184 cm 82 kg R 81
16.M. Balotelli 33 years CF Italy 190 cm 94 kg R 81

INFO:       84.65     27.7     53 000 000 €     27 игроков