Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
6.Thiago 31 years CMF Spain 174 cm 70 kg R 87
10.I. Aspas 36 years CF Spain 176 cm 67 kg L 86
2.D. Carvajal 30 years SB Spain 173 cm 73 kg R 85
26.F. Torres 22 years WF Spain 184 cm 77 kg R 85
9.Koke 30 years CMF Spain 176 cm 75 kg R 84
8.L. Trossard 28 years SS Spain 171 cm 67 kg R 84
22.P. Sarabia 30 years WF Spain 176 cm 72 kg L 83
15.Joselu 33 years CF Spain 191 cm 86 kg R 83
23.J. Galan 28 years SB Spain 172 cm 70 kg L 83
27.B. Mendez 26 years CMF Spain 187 cm 76 kg L 83
77.L. Vazquez 31 years WF Spain 173 cm 70 kg R 83
17.S. Niguez 27 years CMF Spain 184 cm 75 kg L 83
20.A. Ayew 31 years SS Ghana 176 cm 72 kg L 83
21.A. Herrera 33 years CMF Spain 182 cm 71 kg R 82
11.B. Iglesias 29 years CF Spain 187 cm 86 kg R 82
1.S. Asenjo 33 years GK Spain 189 cm 87 kg R 82
16.S. Busquets 34 years DMF Spain 189 cm 76 kg R 82
4.U. Nunez 25 years CB Spain 186 cm 81 kg R 82
25.Adrian 35 years GK Spain 190 cm 80 kg R 82
5.R. Tapia 27 years DMF Peru 185 cm 80 kg R 82
28.E. Curbelo 30 years CB Spain 181 cm 77 kg R 81
14.P. Obiang 28 years CMF Spain 185 cm 75 kg R 81
19.A. Odriozola 26 years SB Spain 176 cm 66 kg R 81
13.I. Marcano 34 years CB Spain 189 cm 78 kg L 81
7.C. Perez 25 years WF Spain 173 cm 75 kg L 81
24.G. Pezzella 30 years CB Argentina 187 cm 82 kg R 81
12.R. Blanco 27 years GK Spain 188 cm 70 kg R 80
3.M. Alonso 32 years SB Spain 188 cm 84 kg L 80
29.F. Tingager 30 years CB Denmark 198 cm 94 kg R 79
18.J. Larsen 23 years CF Norway 193 cm 86 kg R 77

INFO:       82.28     29.47     23 800 000 €     30 игроков