Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
22.L. Messi 35 years WF Argentina 170 cm 72 kg L 91
6.E. Militao 25 years CB Brazil 186 cm 78 kg R 88
14.J. Brandt 27 years AMF Germany 185 cm 83 kg R 87
11.D. Malen 23 years CF Netherlands 178 cm 77 kg R 87
7.R. Gosens 28 years SB Germany 183 cm 76 kg L 86
4.D. Alaba 30 years CB Austria 180 cm 78 kg L 86
1.G. Kobel 25 years GK Switzerland 195 cm 88 kg R 85
3.M. Hummels 34 years CB Germany 191 cm 94 kg R 85
15.Djene 32 years CB Togo 178 cm 72 kg R 84
8.M. Almiron 28 years AMF Paraguay 177 cm 62 kg L 84
10.S. Villa 26 years WF Colombia 179 cm 71 kg R 84
24.E. Alvarez 26 years DMF Mexico 187 cm 73 kg R 83
26.S. Haller 28 years CF Cote d'Ivoire 190 cm 82 kg R 83
9.D. Quintero 35 years SS Colombia 166 cm 64 kg R 83
2.G. Reyna 20 years WF USA 185 cm 79 kg R 83
19.J. Karlsson 24 years WF Sweden 171 cm 70 kg R 83
27.T. Djalo 23 years CB Portugal 190 cm 82 kg R 82
21.M. Dubravka 33 years GK Slovakia 190 cm 84 kg R 82
23.B. Chilwell 25 years SB England 180 cm 80 kg L 82
5.D. McNeil 23 years SMF England 183 cm 68 kg L 82
28.R. Bentancur 25 years CMF Uruguay 187 cm 73 kg R 82
17.M. Dahoud 26 years CMF Germany 178 cm 68 kg R 82
16.J. Campbell 30 years WF Costa Rica 178 cm 72 kg L 81
12.S. Ozcan 25 years DMF Turkey 180 cm 76 kg R 81
20.Y. Moukoko 18 years CF Germany 179 cm 72 kg L 81
13.R. Williams 21 years CB England 195 cm 76 kg R 77
25.L. Unbehaun 21 years GK Germany 186 cm 82 kg R 71

INFO:       83.12     26.52     36 000 000 €     27 игроков