Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
20.R. Augusto 35 years CMF Brazil 186 cm 86 kg R 85
10.I. Muniain 30 years AMF Spain 170 cm 66 kg R 85
23.S. Becker 27 years WF Netherlands 180 cm 77 kg R 84
7.A. Berenguer 28 years WF Spain 175 cm 73 kg R 84
4.Angelino 26 years SB Spain 171 cm 69 kg L 84
11.L. Felipe 25 years CB Italy 187 cm 80 kg R 84
22.R. Garcia 36 years CF Spain 184 cm 83 kg R 83
14.D. Zakaria 26 years DMF Switzerland 191 cm 81 kg R 83
24.S. Reguilon 25 years SB Spain 178 cm 68 kg L 83
1.U. Simon 25 years GK Spain 190 cm 89 kg R 83
6.S. Bassogog 27 years CF Cameroon 173 cm 72 kg L 83
13.M. van Ewijk 23 years SB Netherlands 175 cm 70 kg R 82
19.M. Antonio 32 years WF Jamaica 180 cm 82 kg R 82
5.Y. Alvarez 27 years CB Spain 182 cm 78 kg R 82
32.Claudinho 25 years AMF Brazil 170 cm 65 kg R 82
21.A. Capa 30 years SB Spain 175 cm 75 kg R 82
31.O. Ighalo 34 years CF Nigeria 183 cm 73 kg R 81
8.M. Diakite 34 years SB France 192 cm 84 kg R 81
12.M. Rojo 32 years CB Argentina 186 cm 82 kg L 81
9.F. Vieira 22 years AMF Portugal 170 cm 63 kg L 81
2.S. Godwin 27 years WF Nigeria 170 cm 63 kg R 81
3.C. Azpilicueta 32 years SB Spain 178 cm 77 kg R 81
15.C. Ndiaye 27 years CF Senegal 190 cm 78 kg R 79
26.J. Agirrezabala 21 years GK Spain 187 cm 75 kg L 78

INFO:       82.17     28.17     17 700 000 €     24 игроков