Имя Возраст Позиция Национальность Рост Вес Рабочая нога Рейтинг
16.D. Berardi 29 years WF Italy 183 cm 72 kg L 87
8.T. Kroos 32 years CMF Germany 183 cm 76 kg R 87
10.S. Berghuis 31 years AMF Netherlands 182 cm 75 kg L 87
25.J. Musiala 20 years AMF Germany 184 cm 72 kg R 86
3.S. Botman 23 years CB Netherlands 195 cm 81 kg L 86
12.J. Ilicic 34 years SS Slovenia 190 cm 79 kg L 85
23.O. Kokcu 22 years CMF Turkey 175 cm 68 kg R 84
99.Calvert-Lewin 25 years CF England 187 cm 71 kg R 84
29.O. Wijndal 23 years SB Netherlands 176 cm 65 kg L 84
5.G. Bonaventura 34 years CMF Italy 180 cm 75 kg R 83
13.G. Gomez 30 years CB Paraguay 185 cm 85 kg R 83
7.Q. Promes 31 years SMF Netherlands 174 cm 72 kg R 83
6.Jorginho 31 years DMF Italy 180 cm 68 kg R 83
18.M. Pereira 26 years SMF Brazil 175 cm 65 kg L 83
4.I. Martinez 32 years CB Spain 182 cm 76 kg L 83
22.K. Furuhashi 28 years CF Japan 170 cm 63 kg R 83
2.P. Schuurs 23 years CB Netherlands 191 cm 79 kg R 83
11.A. Milik 29 years CF Poland 186 cm 80 kg L 83
24.K. Strootman 32 years CMF Netherlands 186 cm 80 kg L 83
99.S. Gimenez 22 years CF Mexico 182 cm 69 kg L 82
9.B. Dost 31 years CF Netherlands 196 cm 82 kg R 82
31.E. Berisha 34 years GK Albania 194 cm 92 kg L 82
15.D. Doekhi 25 years CB England 190 cm 86 kg R 82
20.J. Messias 32 years WF Brazil 179 cm 70 kg L 82
1.J. Cillessen 31 years GK Netherlands 187 cm 83 kg R 82
44.Boomen 28 years CMF Netherlands 185 cm 75 kg R 82
19.S. de Jong 34 years AMF Italy 185 cm 82 kg R 82
77.B. Sosa 26 years SB Croatia 186 cm 79 kg L 81
27.D. Klaassen 30 years AMF Netherlands 179 cm 70 kg R 80
17.B. Mee 34 years CB Spain 180 cm 82 kg L 80
21.S. Kolasinac 29 years SB Bosnia and Herzegovina 183 cm 82 kg L 80

INFO:       83.02     28.74     29 800 000 €     31 игроков