Premier League

Календарь  Рез-ты/Таблица  Расписание матчей  Перек.таблица  Рейтинги  Статистика команд  Бомбардиры     Информация
  Arsen Cryst Chels Evert Leice Liver Manch Manch Newca South Totte Watfo West Wolve
Arsenal FC   0:0 ! 0:0 2:1 1:4 4:1 3:1 0:0 ! 0:0 ! 2:3 0:0 ! 2:1 3:1 1:6 .Arsen.
Crystal Palace FC 4:2   3:3 0:0 ! 5:2 4:1 0:6 4:3 1:5 0:0 ! 1:5 0:0 ! 2:2 0:0 ! .Cryst.
Chelsea FC 3:1 4:1   0:0 ! 3:4 3:4 2:0 4:3 3:5 3:4 2:3 6:4 4:5 0:0 ! .Chels.
Everton FC 0:0 ! 2:6 4:2   1:2 0:0 ! 0:6 0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 3:0 0:0 ! 0:5 .Evert.
Leicester City FC 2:6 0:0 ! 0:2 0:0 !   2:4 0:0 ! 0:7 0:0 ! 2:3 0:0 ! 0:0 ! 2:3 5:7 .Leice.
Liverpool FC 5:1 4:2 3:2 7:2 2:5   2:3 2:3 0:3 3:2 0:0 ! 7:2 0:0 ! 3:1 .Liver.
Manchester City FC 1:0 0:0 ! 3:1 0:0 ! 2:4 4:2   6:2 10:2 3:3 0:0 ! 5:4 0:0 ! 5:3 .Manch.
Manchester United FC 3:4 0:0 ! 6:1 9:2 0:0 ! 2:5 2:2   3:5 0:1 0:1 1:3 2:0 2:4 .Manch.
Newcastle United FC 2:1 0:0 ! 2:6 5:1 0:0 ! 6:0 0:0 ! 2:4   2:4 1:4 0:0 ! 4:2 0:0 ! .Newca.
Southampton FC 3:0 0:0 ! 2:3 0:0 ! 4:4 0:0 3:2 2:4 0:0 !   0:0 ! 6:3 0:0 ! 2:2 .South.
Tottenham Hotspur FC 0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 4:0 0:0 ! 4:2 0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 2:2   9:2 8:1 4:3 .Totte.
Watford FC 4:3 1:4 1:2 0:0 ! 1:3 1:5 2:5 1:3 0:0 ! 0:0 ! 0:0 !   4:3 0:10 .Watfo.
West Ham United FC 4:0 0:0 ! 1:3 1:0 1:3 2:1 0:0 ! 0:0 ! 4:4 1:2 0:0 ! 4:3   1:10 .West.
Wolverhampton Wanderers 5:3 3:0 6:1 0:0 ! 10:0 3:0 0:4 4:3 5:0 4:4 0:0 ! 4:4 5:3   .Wolve.
.Arsen. .Cryst. .Chels. .Evert. .Leice. .Liver. .Manch. .Manch. .Newca. .South. .Totte. .Watfo. .West. .Wolve.  
Russian English  
« К выбору лиги    Последний апдейт лиги: 09/06/20 19:31
(перевод от PESWay RU)
Для построения страницы потрачено: 0.0350 sek.
LMO 4.0.2 - 1997-2009 LMO-Group