La Liga

Календарь  Рез-ты/Таблица  Расписание матчей  Перек.таблица  Рейтинги  Статистика команд  Бомбардиры     Информация
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
Athletic Bilbao   5:2 1:4 2:0 2:2 2:1 2:1 5:2 4:3 5:0 0:1 2:3 1:3 2:2 .T1.
Atletico Madrid 3:1   3:4 7:0 4:5 2:3 4:0 2:3 3:2 4:3 2:4 6:1 1:0 3:2 .T2.
FC Barcelona 0:3 1:6   7:0 3:4 4:3 1:2 2:4 2:2 0:1 2:6 9:3 3:4 3:1 .T3.
Getafe CF 0:7 5:5 0:6   1:5 0:4 0:7 1:1 1:3 2:0 0:6 1:2 3:1 0:8 .T4.
Granada CF 2:1 3:4 2:5 10:0   5:2 5:2 3:1 2:2 3:1 2:3 4:2 4:2 0:4 .T5.
Levante UD 4:2 2:0 0:4 2:0 1:1   0:1 1:2 0:2 2:2 0:6 2:1 1:4 2:2 .T6.
RC Celta de Vigo 3:2 1:2 1:6 4:1 3:5 1:2   2:3 2:5 3:3 3:3 3:1 1:1 2:5 .T7.
RCD Espanyol 4:2 1:2 4:5 6:1 1:2 4:1 0:3   2:6 2:0 1:1 2:5 4:1 5:1 .T8.
Real Madrid CF 2:1 2:0 3:2 3:2 1:0 1:2 4:4 3:0   7:3 3:0 0:1 6:1 10:2 .T9.
Real Sociedad 2:6 0:1 1:2 11:0 1:5 1:2 1:3 1:3 4:0   3:3 0:6 1:3 0:5 .T10.
Real Betis 2:4 1:3 2:1 6:0 2:5 2:3 1:0 5:1 1:6 0:0 !   1:5 3:0 1:4 .T11.
Sevilla FC 2:5 2:2 0:0 7:0 1:2 0:4 4:4 3:2 0:3 3:2 4:1   2:1 5:0 .T12.
Valencia CF 0:7 0:5 2:3 2:1 1:7 2:1 1:2 2:4 1:2 1:1 3:3 0:4   2:2 .T13.
Villarreal CF 3:2 3:1 2:2 6:1 3:3 2:7 2:2 3:1 0:1 4:2 2:8 1:3 3:0   .T14.
.T1. .T2. .T3. .T4. .T5. .T6. .T7. .T8. .T9. .T10. .T11. .T12. .T13. .T14.  
Russian English  
« К выбору лиги    Последний апдейт лиги: 06/12/20 03:18
(перевод от PESWay RU)
Для построения страницы потрачено: 0.0346 sek.
LMO 4.0.2 - 1997-2009 LMO-Group