Бомбардиры
| Имя | Голы | Ассисты | Команда |
1. |
| F. Ribery | 10 | 0 | ACF Fiorentina |
2. |
| J. King | 7 | 0 | Sevilla FC |
3. |
| T. Soares | 5 | 0 | Shakhtar Donetsk |
4. |
| M. Sissoko | 3 | 0 | Sevilla FC |
|
| F. Llorente | 3 | 1 | Sevilla FC |
6. |
| K. Boateng | 2 | 0 | ACF Fiorentina |
|
| C. Wickham | 2 | 0 | Chelsea FC |
|
| R. Loftus-Cheek | 2 | 0 | Chelsea FC |
|
| M. Sabitzer | 2 | 0 | Sevilla FC |
|
| M. Marega | 2 | 0 | ACF Fiorentina |
11. |
| L. Fejsa | 1 | 0 | Sevilla FC |
|
| E. Konoplyanka | 1 | 1 | Shakhtar Donetsk |
|
| D. Welbeck | 1 | 0 | Chelsea FC |
|
| A. Patrick | 1 | 0 | Shakhtar Donetsk |
|
| V. Kovalenko | 1 | 0 | Shakhtar Donetsk |
|
| J. Navas | 1 | 0 | Sevilla FC |
|
| J. Martinez | 1 | 1 | Shakhtar Donetsk |
|
| Dentinho | 1 | 0 | Shakhtar Donetsk |
|
| G. Jesus | 1 | 0 | Chelsea FC |
|
| K. Boateng | 1 | 0 | ACF Fiorentina |
|
| C. Hudson-Odoi | 1 | 0 | Chelsea FC |
|
| M. Hamsik | 1 | 0 | ACF Fiorentina |
|
| A. Patrick | 1 | 0 | Shakhtar Donetsk |
|
| Marlos | 1 | 2 | Shakhtar Donetsk |
25. |
| A. Chamberlain | 0 | 1 | Chelsea FC |
|
| C. Azpilicueta | 0 | 1 | Chelsea FC |
|
| R. Malinovskyi | 0 | 1 | Shakhtar Donetsk |
|
| Taison | 0 | 1 | Shakhtar Donetsk |